Bonding 803.2ad Arista

connect arista

enable
conf

bonding 803.2ad
из двух портов

interface ethernet 9-10
channel-group 9 mode active

если нужно удалить

no interface port-channel 9

убрать из port-chanel

interface ethernet 9-10
no channel-group

Check

show interfaces counters rates

View

Port      Name        Intvl   In Mbps      %  In Kpps  Out Mbps      % Out Kpps
Et1                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et2                    5:00       0.2   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et3                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et4                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et5                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et6                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et7                    5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et8                    5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et9                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et10                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et11                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et12                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et13                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et14                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et15                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et16                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et17                   5:00       5.2   0.5%        0       6.3   0.6%        0
Et18                   5:00       3.9   0.4%        0       4.5   0.5%        0
Et19                   5:00       0.1   0.0%        0       0.4   0.0%        0
Et20                   5:00       0.3   0.0%        0       0.6   0.1%        0
Et21                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et22                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et23                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et24                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et25                   5:00       3.1   0.3%        1      17.7   1.8%        3
Et26                   5:00      15.7   1.6%        2      17.9   1.8%        2
Et27                   5:00       8.5   0.9%        3      24.5   2.5%        5
Et28                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et29                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et30                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et31                   5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et32                   5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et33                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et34                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et35                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et36                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et37                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et38                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et39                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et40                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et41                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et42                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et43                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et44                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et45                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et46                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et47                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et48                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Et49                   5:00      71.6   0.7%       12      37.5   0.4%        9
Et50                   5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et51                   5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Et52                   5:00       0.0   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Ma1                    5:00       0.1   0.0%        0       0.0   0.0%        0
Po5                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Po9                    5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Po11                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Po17                   5:00       9.2   0.5%        1      10.8   0.6%        1
Po19                   5:00       0.3   0.0%        0       1.0   0.0%        0
Po23                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0
Po25                   5:00      19.0   1.0%        4      35.8   1.8%        5
Po29                   5:00       0.0      -        0       0.0      -        0

 

 




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.