Turbo bins or реальная частота при максимальной нагрузке всех ядер Intel Xeon E5 v4

A Survey and Benchmarks of Intel® Xeon® Gold and Platinum Processors
NEW Table 2019
| Model | C | B | TS | TPS | TPV |
| 8180 | 28 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 2.3 |
| 8168 | 24 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.5 |
| 8158 | 12 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 2.7 |
| 8156 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |
| 6148 | 20 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 2.2 |
| 6154 | 18 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 2.7 |
| 6150 | 18 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.5 |
| 6142 | 16 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 2.2 |
| 6132 | 14 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 2.3 |
| 6146 | 12 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 2.7 |
| 6136 | 12 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 2.7 |
| 6126 | 12 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 2.3 |
| 6144 | 8 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 2.8 |
| 6134 | 8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 2.7 |
| 6128 | 6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 2.9 |
| 8176 | 28 | 2.1 | 3.8 | 2.8 | 1.9 |
| 8170 | 26 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 1.9 |
| 8164 | 26 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 1.8 |
| 8160 | 24 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 2.0 |
| 6152 | 22 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 2.0 |
| 6138 | 20 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 1.9 |
| 6140 | 18 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 2.1 |
| 8153 | 16 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.6 |
| 6130 | 16 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 1.9 |


